Checklist pour les roulages
N = Nombre de jours de roulage. La version pdf
| ✅ | Catégorie | Item (N = Nombre de jours de roulage) |
|---|---|---|
| Divers | Clé moto | |
| Sac à dos PC | ||
| Clés voiture + Télépéage + papiers | ||
| Clés maison + bip garage | ||
| Clés remorque, antivol etc. | ||
| Téléphone & chargeur & casque | ||
| Chargeur de montre (charger la montre) | ||
| PC & alimentation pour la veille au soir? | ||
| Pare Soleil | ||
| Crochet remorque (il est graissé?) | ||
| Tapis de sol coffre voiture | ||
| 1 livre + cahier de notes + stylo | ||
| Admin. & Papiers | Si Carole alors Pass Circuit Eco (19€) | |
| Portefeuille & permis & carte grise & assurance | ||
| Argent liquide & Chéquier & CB | ||
| Pochette avec les confirmations d’inscription, hôtel etc. | ||
| Plan du circuit avec les notes | ||
| Feuille de sessions avec un programme + programme échauffement | ||
| Manuel moto avec réglages suspensions | ||
| Équipement Piste | Les 2 sacs | |
| Paillasson | ||
| Casque, 2 visières, housse et microfibre | ||
| Bottes | ||
| Dorsale | ||
| Gants | ||
| Nettoyant visière | ||
| N rouleaux Sopalin | ||
| Combine | ||
| Tour de cou (pour le matin) | ||
| N serviettes éponge | ||
| Sous-combinaison | ||
| N slips | ||
| chaussettes (temp normale : N, chaud : 2xN) | ||
| T-shirt techniques (temp normale : N, chaud : 0) | ||
| Febreze si N > 1 | ||
| Toilette & Fringues | Sac voyage + Sac à linge sale | |
| Trousse de toilette : rasoir, brosse à dent + chargeur, shampoing | ||
| N slips (en plus de ceux pour la piste) | ||
| N-1 chaussettes (en plus de celles pour la piste) | ||
| 1 jean | ||
| short (temp normale : N, chaud : 2xN) | ||
| 1 casquette | ||
| N+1 T-shirt | ||
| Grosse polaire (pour le soir) | ||
| Bonnet polaire (pour le matin) | ||
| Tongues | ||
| Trousse médicale (Doliprane, Rennie, Nectaloe, kit Kéto…) | ||
| Running : chaussures, short, chaussettes, T-shirt, brassard | ||
| Corde à sauter? | ||
| Divers | Vérifier la pression des pneus (D 2.1-1.1 P 1.9-1.55 Corsa SP 2.1-1.9) | |
| Vérifier le plein moto | ||
| Jerricane 20L + pompe à main si N > 1 | ||
| Barnum + poids + côtés (2 pour ombre) | ||
| Siège campeur | ||
| Table | ||
| Ventilateur pour casque | ||
| N repas: Sardines, Maquereau, Asperges | ||
| Badoit (temp normale : N, chaud : 3xN) + glacière | ||
| Thé vert (4xN) + Thermos + Mug | ||
| Couteau Suisse | ||
| Outillage | ||
| Une boite noire avec : | - OBLIGATOIRE : Boite avec manomètre, laser température… | |
| - RS 660: clé à pipe 17 hexa Facom + hexa 3 mm (fourche) | ||
| - RS 660: 2 clés plates de 13 et 10 pour la chaîne | ||
| - Valise clé à cliquet | ||
| - Plateau métal + chiffon tissu + gants nitrile | ||
| - Graisse chaîne + dégraissant frein Bardahl | ||
| - Les 4 clés dynamométriques | ||
| - Rilsan, marteau, maillet, Becro, coupante, plate, à clips… | ||
| - Scotch bleu pour les stickers | ||
| Une boite noire avec : | - Rallonge | |
| - Horloge + Zip | ||
| - Sangles pour accrocher Barnum | ||
| - Adaptateur prise caravane | ||
| - Gonfleur à pied | ||
| - Multiprise | ||
| - N sacs poubelle | ||
| À voir… | Vulcanet & produits entretien si N > 1 | |
| Lève roue AR | ||
| Lève roue AV | ||
| Couvertures chauffantes | ||
| Visserie (les 4 boites) ? | ||
| Cales plaquettes et dessous de carénage ? | ||
| Boite avec les pièces de rechange ? | ||
| Huile moto ? | ||
| Refroidissement liquide ? | ||
| Perceuse électrique et chargeur ? |